多くの企業で、ウォーターサーバーは購入した場合、レンタルした場合どのくらいかかるのかを紹介いたします。

| スーパー ペットボトル |
宅配の水 | レンタル | 購入 | リース購入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 導入月 | 9,000円 | 19,200円 | 17,200円 | 299,250円 | 6,720円 |
| 1年目 | 108,000円 | 230,400円 | 98,600円 | 316,050円 | 80,640円 |
| 2年目 | 108,000円 | 230,400円 | 88,800円 | 16,800円 | 80,640円 |
| 3年目 | 108,000円 | 230,400円 | 88,800円 | 31,500円 | 80,640円 |
| 4年目 | 108,000円 | 230,400円 | 88,800円 | 16,800円 | 80,640円 |
| 5年目 | 108,000円 | 230,400円 | 88,800円 | 16,800円 | 80,640円 |
| 5年間合計 | 540,000円 | 1,152,000円 | 453,800円 | 397,950円 | 403,200円 |
多くの家庭で、ウォーターサーバーは購入した場合、レンタルした場合どのくらいかかるのかを紹介いたします。

| スーパー ペットボトル |
宅配の水 | ンタル | 購入 | |
|---|---|---|---|---|
| 導入月 | 9,000円 | 19,200円 | 17,200円 | 294,000円 |
| 1年目 | 108,000円 | 230,400円 | 98,600円 | 296,800円 |
| 2年目 | 216,000円 | 460,800円 | 184,400円 | 313,600円 |
| 3年目 | 324,000円 | 691,200円 | 273,200円 | 345,100円 |
| 4年目 | 432,000円 | 921,600円 | 362,000円 | 361,900円 |
| 5年目 | 540,000円 | 1,152,000円 | 450,800円 | 378,700円 |
| 5年間合計 | 540,000円 | 1,152,000円 | 453,800円 | 378,700円 |
